Yiğitler Mahallesi B15 Sokak No:30

Yıldırım / Bursa / TÜRKİYE

+90 224 346 00 90

A Tipi Titreşim Takozu

A Tipi Titreşim Takozu


ÜRÜN KODU : A Tipi


OEM :


MCT KODU ÇAP YÜKSEKLİK CIVATA ÇAPI CIVATA BOYU
  (D) (H) (G) (h)
41.105 10 5 M.4 8
41.108 10 8 M.4 8
411.010 10 10 M.4 8
411.013 10 13 M.4 8
411.015 10 15 M.4 8
411.020 10 20 M.4 8
         
411.505 15 5 M.4 8
411.508 15 8 M.4 8
411.510 15 10 M.4 8
411.515 15 15 M.4 8
411.520 15 20 M.4 8
411.525 15 25 M.4 8
         
411.815 18 15 M.6 12
         
412.010 20 10 M.6 16
412.015 20 15 M.6 16
412.020 20 20 M.6 16
412.025 20 25 M.6 16
412.030 20 30 M.6 16
412.040 20 40 M.6 16
         
412.510 25 10 M.6 18
412.515 25 15 M.6 18
412.520 25 20 M.6 18
412.525 25 25 M.6 18
412.530 25 30 M.6 18
412.540 25 40 M.6 18
412.550 25 50 M.6 18
         
413.010 30 10 M.8 18
413.015 30 15 M.8 18
413.020 30 20 M.8 18
413.025 30 25 M.8 18
413.030 30 30 M.8 18
413.035 30 35 M.8 18
413.040 30 40 M.8 18
         
413.530 35 30 M.8 18
         
414.010 40 10 M.8/10 18
414.015 40 15 M.8/10 18
414.020 40 20 M.8/10 18
414.025 40 25 M.8/10 18
414.030 40 30 M.8/10 18
414.035 40 35 M.8/10 18
414.040 40 40 M.8/10 18
414.045 40 45 M.8/10 18
414.050 40 50 M.8/10 18
         
414.530 45 30 M.8/10 18
         
415.010 50 10 M.8/10 28
415.015 50 15 M.8/10 28
415.020 50 20 M.8/10 28
415.025 50 25 M.8/10 28
415.030 50 30 M.8/10 28
415.035 50 35 M.8/10 28
415.040 50 40 M.8/10 28
415.045 50 45 M.8/10 28
415.050 50 50 M.8/10 28
415.055 50 55 M.8/10 28
415.060 50 60 M.8/10 28
415.065 50 65 M.8/10 28
415.070 50 70 M.8/10 28
415.080 50 80 M.8/10 28
         
415.520 55 20 M.8/10 28
415.535 55 35 M.8/10 28
         
416.010 60 10 M.10 28
416.015 60 15 M.10 28
416.020 60 20 M.10 28
416.025 60 25 M.10 28
416.030 60 30 M.10 28
416.035 60 35 M.10 28
416.040 60 40 M.10 28
416.045 60 45 M.10 28
416.050 60 50 M.10 28
416.055 60 55 M.10 28
416.060 60 60 M.10 28
         
416.540 65 40 M.10 28
         
417.020 70 20 M.10/12 37
417.025 70 25 M.10/12 37
417.030 70 30 M.10/12 37
417.035 70 35 M.10/12 37
417.040 70 40 M.10/12 37
417.045 70 45 M.10/12 37
417.050 70 50 M.10/12 37
417.055 70 55 M.10/12 37
417.060 70 60 M.10/12 37
417.065 70 65 M.10/12 37
417.070 70 70 M.10/12 37
         
         
417.520 75 20 M.12/14 37
417.525 75 25 M.12/14 37
417.530 75 30 M.12/14 37
417.535 75 35 M.12/14 37
417.540 75 40 M.12/14 37
417.545 75 45 M.12/14 37
417.550 75 50 M.12/14 37
417.555 75 55 M.12/14 37
417.560 75 60 M.12/14 37
417.575 75 75 M.12/14 37
         
         
418.025 80 25 M.14/16 37
418.030 80 30 M.14/16 37
418.035 80 35 M.14/16 37
418.040 80 40 M.14/16 37
418.045 80 45 M.14/16 37
418.050 80 50 M.14/16 37