ÜRÜN KODU : B Tipi
OEM :
MCT KODU | ÇAP | YÜKSEKLİK | CIVATA ÇAPI | CIVATA BOYU |
(D) | (H) | (G) | (h) | |
42.105 | 10 | 5 | M.4 | 8 |
42.108 | 10 | 8 | M.4 | 8 |
421.010 | 10 | 10 | M.4 | 8 |
421.013 | 10 | 13 | M.4 | 8 |
421.015 | 10 | 15 | M.4 | 8 |
421.020 | 10 | 20 | M.4 | 8 |
42.155 | 15 | 5 | M.4 | 8 |
42.158 | 15 | 8 | M.4 | 8 |
421.510 | 15 | 10 | M.4 | 8 |
421.515 | 15 | 15 | M.4 | 8 |
421.520 | 15 | 20 | M.4 | 8 |
421.525 | 15 | 25 | M.4 | 8 |
422.010 | 20 | 10 | M.6 | 16 |
422.015 | 20 | 15 | M.6 | 16 |
422.020 | 20 | 20 | M.6 | 16 |
422.025 | 20 | 25 | M.6 | 16 |
422.030 | 20 | 30 | M.6 | 16 |
422.040 | 20 | 40 | M.6 | 16 |
422.510 | 25 | 10 | M.6 | 18 |
422.515 | 25 | 15 | M.6 | 18 |
422.520 | 25 | 20 | M.6 | 18 |
422.525 | 25 | 25 | M.6 | 18 |
422.530 | 25 | 30 | M.6 | 18 |
422.540 | 25 | 40 | M.6 | 18 |
422.550 | 25 | 50 | M.6 | 18 |
423.010 | 30 | 10 | M.8 | 18 |
423.015 | 30 | 15 | M.8 | 18 |
423.020 | 30 | 20 | M.8 | 18 |
423.025 | 30 | 25 | M.8 | 18 |
423.030 | 30 | 30 | M.8 | 18 |
423.035 | 30 | 35 | M.8 | 18 |
423.040 | 30 | 40 | M.8 | 18 |
423.530 | 35 | 30 | M.8 | 18 |
424.015 | 40 | 15 | M.8/10 | 18 |
424.020 | 40 | 20 | M.8/10 | 18 |
424.025 | 40 | 25 | M.8/10 | 18 |
424.030 | 40 | 30 | M.8/10 | 18 |
424.035 | 40 | 35 | M.8/10 | 18 |
424.040 | 40 | 40 | M.8/10 | 18 |
424.045 | 40 | 45 | M.8/10 | 18 |
424.050 | 40 | 50 | M.8/10 | 18 |
424.530 | 45 | 30 | M.8/10 | 18 |
425.010 | 50 | 10 | M.8/10 | 28 |
425.015 | 50 | 15 | M.8/10 | 28 |
425.020 | 50 | 20 | M.8/10 | 28 |
425.025 | 50 | 25 | M.8/10 | 28 |
425.030 | 50 | 30 | M.8/10 | 28 |
425.035 | 50 | 35 | M.8/10 | 28 |
425.040 | 50 | 40 | M.8/10 | 28 |
425.045 | 50 | 45 | M.8/10 | 28 |
425.050 | 50 | 50 | M.8/10 | 28 |
425.055 | 50 | 55 | M.8/10 | 28 |
425.060 | 50 | 60 | M.8/10 | 28 |
425.065 | 50 | 65 | M.8/10 | 28 |
425.070 | 50 | 70 | M.8/10 | 28 |
425.075 | 50 | 75 | M.8/10 | 28 |
425.080 | 50 | 80 | M.8/10 | 28 |
425.520 | 55 | 20 | M.8/10 | 28 |
425.535 | 55 | 35 | M.8/10 | 28 |
426.010 | 60 | 10 | M.10 | 28 |
426.015 | 60 | 15 | M.10 | 28 |
426.020 | 60 | 20 | M.10 | 28 |
426.025 | 60 | 25 | M.10 | 28 |
426.030 | 60 | 30 | M.10 | 28 |
426.035 | 60 | 35 | M.10 | 28 |
426.040 | 60 | 40 | M.10 | 28 |
426.045 | 60 | 45 | M.10 | 28 |
426.050 | 60 | 50 | M.10 | 28 |
426.055 | 60 | 55 | M.10 | 28 |
426.060 | 60 | 60 | M.10 | 28 |
426.540 | 65 | 40 | M.10 | 28 |
427.020 | 70 | 20 | M.10/12 | 37 |
427.025 | 70 | 25 | M.10/12 | 37 |
427.030 | 70 | 30 | M.10/12 | 37 |
427.035 | 70 | 35 | M.10/12 | 37 |
427.040 | 70 | 40 | M.10/12 | 37 |
427.045 | 70 | 45 | M.10/12 | 37 |
427.050 | 70 | 50 | M.10/12 | 37 |
427.055 | 70 | 55 | M.10/12 | 37 |
427.060 | 70 | 60 | M.10/12 | 37 |
427.065 | 70 | 65 | M.10/12 | 37 |
427.070 | 70 | 70 | M.10/12 | 37 |
427.520 | 75 | 20 | M.12/14 | 37 |
427.525 | 75 | 25 | M.12/14 | 37 |
427.530 | 75 | 30 | M.12/14 | 37 |
427.535 | 75 | 35 | M.12/14 | 37 |
427.540 | 75 | 40 | M.12/14 | 37 |
427.545 | 75 | 45 | M.12/14 | 37 |
427.550 | 75 | 50 | M.12/14 | 37 |
427.555 | 75 | 55 | M.12/14 | 37 |
427.560 | 75 | 60 | M.12/14 | 37 |
427.575 | 75 | 75 | M.12/14 | 37 |
428.025 | 80 | 25 | M.12 | 37 |
428.030 | 80 | 30 | M.12 | 37 |
428.035 | 80 | 35 | M.12 | 37 |
428.040 | 80 | 40 | M.12 | 37 |
428.045 | 80 | 45 | M.12 | 37 |
428.050 | 80 | 50 | M.12 | 37 |
428.055 | 80 | 55 | M.12 | 37 |
428.060 | 80 | 60 | M.12 | 37 |
428.065 |